Aluminum T bars

| Size (W*H*T) | W (mm) | H (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|
| 6*12*1.2 | 6 | 12 | 1.2 |
| 8*8*1 | 8 | 8 | 1 |
| 10*7*0.7 | 10 | 7 | 0.7 |
| 10*12*0.6 | 10 | 12 | 0.6 |
| 10*41*1 | 10 | 41 | 1 |
| 12*5*1 | 12 | 5 | 1 |
| 12*20*0.7 | 12 | 20 | 0.7 |
| 13.5*13.5*0.9 | 13.5 | 13.5 | 0.9 |
| 14*20*0.6 | 14 | 20 | 0.6 |
| 15*10*2 | 15 | 10 | 2 |
| 15*12*1 | 15 | 12 | 1 |
| 15*15*1 | 15 | 15 | 1 |
| 15*15*2 | 15 | 15 | 2 |
| 16*7*1 | 16 | 7 | 1 |
| 16*10*2 | 16 | 10 | 2 |
| 20*10*0.8 | 20 | 10 | 0.8 |
| 20*10*1 | 20 | 10 | 1 |
| 20*10*2 | 20 | 10 | 2 |
| 20*10*3 | 20 | 10 | 3 |
| 20*11*3 | 20 | 11 | 3 |
| 20*11*3.1 | 20 | 11 | 3.1 |
| 20*11*4 | 20 | 11 | 4 |
| 20*11*5 | 20 | 11 | 5 |
| 20*13*1.2 | 20 | 13 | 1.2 |
| 20*16*4 | 20 | 16 | 4 |
| 20*20*1 | 20 | 20 | 1 |
| 20*30*1.5 | 20 | 30 | 1.5 |
| 20*30*1.8 | 20 | 30 | 1.8 |
| 22*12*1 | 22 | 12 | 1 |
| 22*22*1.1 | 22 | 22 | 1.1 |
| 22*22*1.2 | 22 | 22 | 1.2 |
| 23*23*0.7 | 23 | 23 | 0.7 |
| 24*12*1 | 24 | 12 | 1 |
| 25*7*1 | 25 | 7 | 1 |
| 25*12*8 | 25 | 12 | 8 |
| 25*15*0.4 | 25 | 15 | 0.4 |
| 25*15*1 | 25 | 15 | 1 |
| 25*15*2 | 25 | 15 | 2 |
| 25*16*1 | 25 | 16 | 1 |
| 25*18*1.2 | 25 | 18 | 1.2 |
| 25*22*2 | 25 | 22 | 2 |
| 25*25*1 | 25 | 25 | 1 |
| 25*30*1.8 | 25 | 30 | 1.8 |
| 25*35*1.7 | 25 | 35 | 1.7 |
| 25*40*2 | 25 | 40 | 2 |
| 25*50*5 | 25 | 50 | 5 |
| 26*19*3 | 26 | 19 | 3 |
| 30*5*1 | 30 | 5 | 1 |
| 30*10*1 | 30 | 10 | 1 |
| 30*20*1 | 30 | 20 | 1 |
| 30*20*1.5 | 30 | 20 | 1.5 |
| 30*20*1.6 | 30 | 20 | 1.6 |
| 30*25*1 | 30 | 25 | 1 |
| 30*25*1.5 | 30 | 25 | 1.5 |
| 30*30*1 | 30 | 30 | 1 |
| 30*30*1.2 | 30 | 30 | 1.2 |
| 30*30*1.5 | 30 | 30 | 1.5 |
| 30*30*1.6 | 30 | 30 | 1.6 |
| 30*30*3 | 30 | 30 | 3 |
| 32*12*1 | 32 | 12 | 1 |
| 35*5*1.2 | 35 | 5 | 1.2 |
| 40*10*1 | 40 | 10 | 1 |
| 40*20*0.6 | 40 | 20 | 0.6 |
| 40*20*1.2 | 40 | 20 | 1.2 |
| 40*20*2 | 40 | 20 | 2 |
| 40*30*1 | 40 | 30 | 1 |
| 40*30*1.2 | 40 | 30 | 1.2 |
| 40*40*1.2 | 40 | 40 | 1.2 |
| 40*40*1.9 | 40 | 40 | 1.9 |
| 40*40*2 | 40 | 40 | 2 |
| 40*40*4 | 40 | 40 | 4 |
| 50*20*3 | 50 | 20 | 3 |
| 50*25*1.2 | 50 | 25 | 1.2 |
| 50*25*1.8 | 50 | 25 | 1.8 |
| 50*30*2 | 50 | 30 | 2 |
| 50*30*3 | 50 | 30 | 3 |
| 50*50*3 | 50 | 50 | 3 |
| 50*50*5 | 50 | 50 | 5 |
| 50*50*6 | 50 | 50 | 6 |
| 55*55*5 | 55 | 55 | 5 |
| 57*43*5 | 57 | 43 | 5 |
| 60*20*2 | 60 | 20 | 2 |
| 60*25*1.8 | 60 | 25 | 1.8 |
| 60*30*3 | 60 | 30 | 3 |
| 60*35*6 | 60 | 35 | 6 |
| 60*40*4 | 60 | 40 | 4 |
| 60*43*1.5 | 60 | 43 | 1.5 |
| 60*51.2*1.2 | 60 | 51.2 | 1.2 |
| 60*70*2 | 60 | 70 | 2 |
| 60*80*1.8 | 60 | 80 | 1.8 |
| 60*80*2 | 60 | 80 | 2 |
| 80*30*1.5 | 80 | 30 | 1.5 |
| 80*43*10 | 80 | 43 | 10 |
| 80*50*1.2 | 80 | 50 | 1.2 |
| 80*60*2 | 80 | 60 | 2 |
| 100*60*1.5 | 100 | 60 | 1.5 |
| 113*53*3 | 113 | 53 | 3 |
| 120*90*4 | 120 | 90 | 4 |
