Aluminum Rectangle Tube

| Size A*B | A (mm) | B (mm) | T(mm) | Tolerance of thickness | Weight (kg/m) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15*4.8 | 15 | 4.8 | 0.8 | 0.079 | ||
| 15*6 | 15 | 6 | 0.8 | 0.084 | ||
| 15*12 | 15 | 12 | 2.5A*1.5B | 0.244 | ||
| 18*6 | 18 | 6 | 0.8 | 0.097 | ||
| 18.5*8.5 | 18.5 | 8.5 | 0.8 | 0.11 | Out 4-R0.5 | |
| 19.05*12.7 | 19.05 | 12.7 | 1.2 | ±0.16 | 0.191 | |
| 19.3*11.6 | 19.3 | 11.6 | 2 | 0.288 | ||
| 19.8*9.8 | 19.8 | 9.8 | 1 | 0.143 | ||
| 20*9 | 20 | 9 | 0.8 | 0.119 | ||
| 20*10 | 20 | 10 | 1 | ±0.1 | 0.152 | |
| 20*11.5 | 20 | 11.5 | 2 | 0.298 | Out 4-R0.5 | |
| 22*17 | 22 | 17 | 1.5 | 0.29 | ||
| 22*20 | 22 | 20 | 1.2 | 0.258 | ||
| 23*13 | 23 | 13 | 1 | 0.18 | ||
| 24*18 | 24 | 18 | 1.5 | 0.303 | ||
| 24.76*14.86 | 24.76 | 14.86 | 1.07 | 0.221 | Out 4-R0.79, inner 4-R0.79 | |
| 25*6 | 25 | 6 | 1.2 | 0.186 | ||
| 25*8 | 25 | 8 | 1.15A*1.2B | 0.181 | Out 4-R2.5, inner 4-R1 | |
| 25*12 | 25 | 12 | 0.7 | 0.13 | Out 4-R2.0 | |
| 25*12.7 | 25 | 12.7 | 0.9 | 0.175 | ||
| 25*12.7 | 25 | 12.7 | 1.1 | 0.212 | ||
| 25*15 | 25 | 15 | 1 | 0.206 | ||
| 25*15 | 25 | 15 | 1.2 | ±0.1 | 0.245 | |
| 25*15 | 25 | 15 | 1.3 | 0.264 | ||
| 25*15 | 25 | 15 | 1.7 | 0.337 | ||
| 25*20 | 25 | 20 | 1.2 | ±0.15 | 0.277 | |
| 27.5*24 | 27.5 | 24 | 4 | 0.943 | ||
| 28.4*18.3 | 28.4 | 18.3 | 1 | 0.235 | ||
| 30*10 | 30 | 10 | 0.82 | 0.173 | ||
| 30*10 | 30 | 10 | 1.4A*1.2B | 0.253 | ||
| 30*10 | 30 | 10 | 1.5 | 0.301 | ||
| 30*14 | 30 | 14 | 2.5 | 0.528 | ||
| 30*15 | 30 | 15 | 1 | ±0.15 | 0.233 | |
| 30*15 | 30 | 15 | 1.25 | 0.288 | ||
| 30*15 | 30 | 15 | 2 | 0.444 | ||
| 30*15.2 | 30 | 15.2 | 1.6 | ±0.15 | 0.364 | |
| 30*17 | 30 | 17 | 1.5 | 0.358 | ||
| 30*20 | 30 | 20 | 1.1 | ±0.1 | 0.285 | |
| 30*20 | 30 | 20 | 1.5 | 0.382 | ||
| 30*22 | 30 | 22 | 1.5 | 0.398 | ||
| 31.25*18.75 | 31.25 | 18.75 | 0.8 | (+0.05/-0.15) | 0.21 | |
| 32*21 | 32 | 21 | 0.8 | 0.222 | ||
| 33*20 | 33 | 20 | 1 | (+0/-0.2) | 0.265 | |
| 35*18 | 35 | 18 | 1.5 | ±0.15 | 0.407 | |
| 37*20.5 | 37 | 20.5 | 1.2 | 0.358 | ||
| 37.5*25 | 37.5 | 25 | 0.9 | (+0.05/-0.15) | 0.296 | |
| 38*20 | 38 | 20 | 1.5 | 0.431 | ||
| 38*25 | 38 | 25 | 0.7 | 0.234 | ||
| 38*25 | 38 | 25 | 0.8 | (+0.1/-0.15) | 0.266 | |
| 38*25 | 38 | 25 | 0.8 | ±0.15 | 0.267 | |
| 38*25 | 38 | 25 | 0.9 | ±0.1 | 0.299 | |
| 38*25 | 38 | 25 | 1 | (+0.1/-0.05) | 0.331 | |
| 38*25 | 38 | 25 | 1.2 | ±0.15 | 0.394 | |
| 38*25 | 38 | 25 | 1.3 | ±0.15 | 0.424 | |
| 38*25 | 38 | 25 | 1.5 | 0.488 | Inner 4-R0.3 | |
| 38*25 | 38 | 25 | 2 | 0.624 | Out 4-R3, inner 4-R1.5 | |
| 38*25 | 38 | 25 | 3 | 0.927 | ||
| 38.1*19.05 | 38.1 | 19.05 | 4.78 | 1.233 | Out 4-R3.18 | |
| 38.1*19.05 | 38.1 | 19.05 | 3.175 | 0.874 | ||
| 38.1*25.4 | 38.1 | 25.4 | 1.02 | 0.329 | Out 4-R3.99, inner 4-R2.97 | |
| 38.1*25.4 | 38.1 | 25.4 | 1.27 | 0.407 | Out 4-R3.99, inner 4-R2.62 | |
| 38.1*25.4 | 38.1 | 25.4 | 3.18 | 0.985 | ||
| 38.8*28.8 | 38.8 | 28.8 | 6.15A*4.9B | 1.673 | Out 4-R0.6, inner 4-R2 | |
| 40*8 | 40 | 8 | 1 | 0.249 | ||
| 40*10 | 40 | 10 | 1.1 | 0.285 | ||
| 40*15 | 40 | 15 | 3 | 0.797 | ||
| 40*16 | 40 | 16 | 1.1 | 0.321 | ||
| 40*16 | 40 | 16 | 2 | 0.563 | ||
| 40*19 | 40 | 19 | 0.8 | ±0.15 | 0.248 | |
| 40*20 | 40 | 20 | 1 | 0.314 | ||
| 40*20 | 40 | 20 | 1.2 | 0.375 | ||
| 40*20 | 40 | 20 | 1.4 | 0.434 | ||
| 40*20 | 40 | 20 | 2 | 0.605 | ||
| 40*21.5 | 40 | 21.5 | 5 | 1.396 | ||
| 40*28 | 40 | 28 | 1.2 | 0.427 | ||
| 40*29 | 40 | 29 | 2 | 0.705 | ||
| 40*30 | 40 | 30 | 1 | 0.369 | ||
| 40*30 | 40 | 30 | 2 | 0.714 | ||
| 40*30 | 40 | 30 | 4 | 1.344 | ||
| 40*30 | 40 | 30 | 5 | 1.626 | ||
| 41*21 | 41 | 21 | 3 | 0.91 | ||
| 44*33 | 44 | 33 | 2 | ±0.1 | 0.792 | |
| 44*33 | 44 | 33 | 3 | ±0.15 | 1.155 | |
| 44.5*25.4 | 44.5 | 25.4 | 1.4 | (+0.1/-0.2) | 0.509 | |
| 46*16 | 46 | 16 | 2 | 0.631 | ||
| 46*26 | 46 | 26 | 2.3 | 0.824 | ||
| 50*10 | 50 | 10 | 1.1 | 0.339 | Out 4-R1.5 | |
| 50*12 | 50 | 12 | 1.5 | ±0.15 | 0.48 | |
| 50*16 | 50 | 16 | 3 | 0.976 | ||
| 50*20 | 50 | 20 | 0.9 | 0.333 | ||
| 50*20 | 50 | 20 | 1.1 | 0.404 | ||
| 50*20 | 50 | 20 | 1.4 | 0.51 | ||
| 50*20 | 50 | 20 | 2.5 | 0.876 | ||
| 50*20 | 50 | 20 | 4 | 1.339 | ||
| 50*22 | 50 | 22 | 1.2 | (+0.13/-0) | 0.45 | Out 4-R1.5, inner 4-R1.0 |
| 50*25 | 50 | 25 | 0.7 | 0.279 | ||
| 50*25 | 50 | 25 | 0.9 | (+0.05/-0.15) | 0.357 | |
| 50*25 | 50 | 25 | 0.9 | ±0.1 | 0.357 | |
| 50*25 | 50 | 25 | 1.1 | (+0.05/-0.1) | 0.434 | |
| 50*25 | 50 | 25 | 1.2 | (+0/-0.15) | 0.472 | |
| 50*25 | 50 | 25 | 1.2 | (+0.1/-0.05) | 0.472 | |
| 50*25 | 50 | 25 | 1.4 | 0.548 | ||
| 50*25 | 50 | 25 | 1.5 | (±0.1) | 0.585 | |
| 50*25 | 50 | 25 | 2 | ±0.1 | 0.77 | Tolerance 50±0.25, 25±0.2 |
| 50*25 | 50 | 25 | 3 | ±0.15 | 1.122 | |
| 50*25 | 50 | 25 | 2 | 0.768 | ||
| 50*25 | 50 | 25 | 3 | 1.122 | ||
| 50*30 | 50 | 30 | 1 | 0.423 | ||
| 50*30 | 50 | 30 | 1.2 | (+0.1/-0.05) | 0.505 | |
| 50*30 | 50 | 30 | 3 | ±0.15 | 1.529 | |
| 50*30 | 50 | 30 | 5 | 1.897 | ||
| 50*31 | 50 | 31 | 2 | 0.826 | ||
| 50*40 | 50 | 40 | 2 | (+0/-0.25) | 0.932 | |
| 50*40 | 50 | 40 | 2 | (±0.2) | 0.933 | Out 4-R2.5, inner 4-R2.5 |
| 50*40 | 50 | 40 | 3 | 1.366 | ||
| 50*44 | 50 | 44 | 1.2 | ±0.15 | 0.596 | |
| 50.1*20.1 | 50.1 | 20.1 | 1.25 | (+0.2/-0) | 0.43 | Out 4-R5.5, inner 4-R4.2 |
| 50.8*25.4 | 50.8 | 25.4 | 1.6 | 0.633 | ||
| 50.8*25.4 | 50.8 | 25.4 | 1.8 | (+0.15/-0.2) | 0.708 | |
| 50.8*25.4 | 50.8 | 25.4 | 2.11 | ±0.15 | 0.839 | Inner 1-V slot |
| 50.8*38.1 | 50.8 | 38.1 | 3.17 | 1.421 | ||
| 50.8*44.45 | 50.8 | 44.45 | 3.18 | 1.559 | ||
| 50.9*25.5 | 50.9 | 25.5 | 1.3 | (+0/-0.2) | 0.517 | Out 6-V slot |
| 51.8*20 | 51.8 | 20 | 0.8 | 0.304 | ||
| 55*25 | 55 | 25 | 1.1 | ±0.1 | 0.464 | |
| 58*25 | 58 | 25 | 1 | ±0.1 | 0.439 | |
| 60*12 | 60 | 12 | 1.2 | 0.453 | ||
| 60*12 | 60 | 12 | 2 | 0.737 | ||
| 60*20 | 60 | 20 | 2 | 0.824 | ||
| 60*22 | 60 | 22 | 1.2 | (+0.13/0) | 0.514 | |
| 60*25 | 60 | 25 | 1.2 | 0.537 | ||
| 60*25 | 60 | 25 | 3 | 1.285 | ||
| 60*30 | 60 | 30 | 0.8 | 0.383 | ||
| 60*30 | 60 | 30 | 0.9 | (+0.1/-0.15) | 0.43 | |
| 60*30 | 60 | 30 | 1.4 | 0.662 | inner 4-R0.5 | |
| 60*30 | 60 | 30 | 0.93 | (+0/-0.15) | 0.444 | |
| 60*30 | 60 | 30 | 2 | ±0.15 | 0.932 | |
| 60*30 | 60 | 30 | 3 | 1.366 | ||
| 60*35 | 60 | 35 | 1.4 | ±0.15 | 0.7 | inner 4-R0.5 |
| 60*40 | 60 | 40 | 2 | ±0.15 | 1.041 | |
| 60*40 | 60 | 40 | 1.25 | 0.634 | ||
| 60*40 | 60 | 40 | 4 | 1.995 | ||
| 60*50 | 60 | 50 | 1.4 | 0.813 | ||
| 60*50 | 60 | 50 | 3 | ±0.15 | 1.691 | |
| 62.5*25 | 62.5 | 25 | 0.95 | (+0.05/-0.15) | 0.441 | |
| 63.5*25.4 | 63.5 | 25.4 | 1.4 | 0.658 | out 4-R1.96mm, inner R-0.79 | |
| 64*6.5 | 64 | 6.5 | 1 | 0.371 | ||
| 65*16 | 65 | 16 | 1.2 | ±0.1 | 0.498 | Out 4-R3 |
| 65*16 | 65 | 16 | 1.4 | ±0.2 | 0.578 | Out 4-R3, inner 4-R1.6 |
| 66*22 | 66 | 22 | 1.2 | (+0.13/-0) | 0.554 | |
| 68*35 | 68 | 35 | 3 | 1.577 | ||
| 69.2*21.8 | 69.2 | 21.8 | 1.5 | (+0.2/-0.1) | 0.69 | Out 4-R4.5, inner 4-R3 |
| 70*25 | 70 | 25 | 1 | ±0.15 | 0.504 | |
| 70*30 | 70 | 30 | 1.4 | ±0.1 | 0.738 | |
| 70*30 | 70 | 30 | 3 | 1.529 | ||
| 70*44 | 70 | 44 | 2 | ±0.15 | 1.192 | |
| 70*50 | 70 | 50 | 2 | 1.257 | ||
| 70*60 | 70 | 60 | 3 | 2.016 | ||
| 72*18 | 72 | 18 | 0.8 | (+0.1/-0.2) | 0.381 | Out 4-R1.0 |
| 72*18 | 72 | 18 | 0.9 | 0.428 | Out 4-R1.0 | |
| 72*18 | 72 | 18 | 1.2 | ±0.1 | 0.568 | Out 4-R1.0 |
| 72.4*20 | 72.4 | 20 | 0.7 | (+0.1/-0.2) | 0.34 | Out 4-R2, inner 4-R1.3 |
| 72.4*25 | 72.4 | 25 | 1.2 | (+0.15/0) | 0.588 | Out 4-R5.5 |
| 74.8*25 | 74.8 | 25 | 2.1 | 1.088 | ||
| 75*25 | 75 | 25 | 1 | (+0.15/-0.05) | 0.531 | |
| 75*50 | 75 | 50 | 1.6 | 1.056 | Out 4-R0.5 | |
| 76*19 | 76 | 19 | 0.8 | (+0.1/-0.2) | 0.405 | |
| 76*25 | 76 | 25 | 0.75 | (+0.1-0.2) | 0.404 | |
| 76*25 | 76 | 25 | 0.9 | ±0.1 | 0.484 | |
| 76*25 | 76 | 25 | 1 | 0.537 | ||
| 76*25 | 76 | 25 | 1.1 | (+0.05/-0.1) | 0.589 | |
| 76*25 | 76 | 25 | 1.2 | (+0.1/-0.05) | 0.641 | |
| 76*25 | 76 | 25 | 1.4 | ±0.1 | 0.745 | |
| 76*25 | 76 | 25 | 1.6 | ±0.1 | 0.848 | |
| 76*25 | 76 | 25 | 2 | ±0.15 | 1.051 | |
| 76*25 | 76 | 25 | 3 | 1.545 | ||
| 76*30 | 76 | 30 | 1.8 | ±0.15 | 0.999 | |
| 76*32 | 76 | 32 | 2.5 | 1.4 | ||
| 76*38 | 76 | 38 | 1.3 | ±0.15 | 0.785 | |
| 76*40 | 76 | 40 | 3 | 1.789 | ||
| 76*44 | 76 | 44 | 0.9 | ±0.1 | 0.577 | |
| 76*44 | 76 | 44 | 1.1 | -0.5 | 0.702 | |
| 76*44 | 76 | 44 | 1.2 | (+0.1/-0.05) | 0.765 | |
| 76*44 | 76 | 44 | 1.4 | ±0.1 | 0.889 | |
| 76*44 | 76 | 44 | 1.6 | ±0.1 | 1.013 | |
| 76*44 | 76 | 44 | 1.8 | ±0.1 | 1.136 | |
| 76*44 | 76 | 44 | 2 | ±0.15 | 1.257 | |
| 76*44 | 76 | 44 | 3 | 1.853 | ||
| 76.2*25.4 | 76.2 | 25.4 | 0.95 | (+0/-0.15) | 0.514 | |
| 76.2*25.4 | 76.2 | 25.4 | 1 | (+0.05/-0.15) | 0.54 | |
| 76.2*25.4 | 76.2 | 25.4 | 2.29 | 1.204 | ||
| 76.2*38.1 | 76.2 | 38.1 | 1.52 | 0.933 | ||
| 76.2*44.45 | 76.2 | 44.45 | 1.05 | (+0.05/-0.15) | 0.675 | |
| 76.2*44.5 | 76.2 | 44.5 | 1.5 | 0.957 | ||
| 76.2*50.8 | 76.2 | 50.8 | 3 | 1.967 | ||
| 76.2*50.8 | 76.2 | 50.8 | 6.35 | 3.934 | ||
| 77*44 | 77 | 44 | 1.2 | 0.767 | ||
| 78*50 | 78 | 50 | 3 | 1.975 | ||
| 78*62 | 78 | 62 | 5 | 3.488 | ||
| 80*20 | 80 | 20 | 0.8 | ±0.15 | 0.427 | |
| 80*20 | 80 | 20 | 1 | ±0.1 | 0.524 | Out 4-R2.0, inner 4-R1.0 |
| 80*20 | 80 | 20 | 0.9 | ±0.1 | 0.479 | |
| 80*25 | 80 | 25 | 0.9 | ±0.1 | 0.503 | |
| 80*25 | 80 | 25 | 1.2 | ±0.15 | 0.667 | |
| 80*25 | 80 | 25 | 1.1 | (+0.05/-0.1) | 0.613 | |
| 80*40 | 80 | 40 | 0.9 | (+0.15/-0.2) | 0.577 | |
| 80*40 | 80 | 40 | 1 | ±0.1 | 0.64 | |
| 80*40 | 80 | 40 | 0.925 | 0.592 | ||
| 80*40 | 80 | 40 | 1.2 | (+0.05/-0.15) | 0.757 | Out 4-R2.0 |
| 80*40 | 80 | 40 | 1.2 | ±0.15 | 0.765 | |
| 80*40 | 80 | 40 | 1.6 | 1.013 | ||
| 80*40 | 80 | 40 | 2 | 1.255 | Out 4-R1.0 | |
| 80*40 | 80 | 40 | 3 | ±0.15 | 1.854 | |
| 80*40 | 80 | 40 | 2.5 | 1.451 | ||
| 80*40 | 80 | 40 | 3 | 1.854 | ||
| 80*40 | 80 | 40 | 4 | 2.428 | ||
| 80*40 | 80 | 40 | 5 | 2.981 | ||
| 80*44 | 80 | 44 | 1.1 | 0.725 | ||
| 80*44 | 80 | 44 | 1.2 | ±0.15 | 0.791 | |
| 80*44 | 80 | 44 | 1.4 | 0.92 | ||
| 80*44 | 80 | 44 | 1.5 | ±0.15 | 0.984 | |
| 80*50 | 80 | 50 | 1.4 | 0.965 | ||
| 80*60 | 80 | 60 | 3 | 2.179 | ||
| 81.6*20 | 81.6 | 20 | 0.8 | (+0.1/-0.2) | 0.434 | |
| 83*18 | 83 | 18 | 0.8 | (+0.1/-0.2) | 0.431 | |
| 83*18 | 83 | 18 | 1 | ±0.1 | 0.537 | |
| 83*20 | 83 | 20 | 0.8 | (+0.1/-0.2) | 0.44 | |
| 83.2*25.2 | 83.2 | 25.2 | 0.8 | 0.463 | ||
| 83.2*25.2 | 83.2 | 25.2 | 0.9 | ±0.1 | 0.52 | |
| 83.2*25.2 | 83.2 | 25.2 | 1 | ±0.1 | 0.577 | |
| 85*19 | 85 | 19 | 0.8 | (+0.1/-0.2) | 0.436 | Out 4-R2.6, inner 4-R1.8 |
| 85*19 | 85 | 19 | 0.9 | 0.49 | Out 4-R2.6, inner 4-R1.7 | |
| 85*19 | 85 | 19 | 1 | (+0.15/-0.05) | 0.544 | Out 4-R2.6 |
| 85*19 | 85 | 19 | 1.2 | ±0.1 | 0.65 | Out 4-R2.6 |
| 85*25 | 85 | 25 | 1.6 | (+0.13/0) | 0.8912 | Out 4-R2.5 |
| 85*30 | 85 | 30 | 2.0A, 2.5B | 1.274 | ||
| 85*35 | 85 | 35 | 1.5 | ±0.15 | 0.951 | |
| 85*44 | 85 | 44 | 1.1 | (+0.2/0) | 0.825 | |
| 85*71 | 85 | 71 | 3 | 2.439 | ||
| 86*25 | 86 | 25 | 1.1 | ±0.15 | 0.649 | |
| 86*44 | 86 | 44 | 1.1 | ±0.15 | 0.762 | |
| 87*20 | 87 | 20 | 0.7 | (+0.1/-0.2) | 0.395 | Out 4-R2.0, inner 4-R1.3 |
| 87*20 | 87 | 20 | 0.9 | ±0.1 | 0.513 | |
| 87.5*25 | 87.5 | 25 | 0.8 | (+0.05/-0.2) | 0.478 | Out 4-R1.0, inner 4-R0.3 |
| 88*25 | 88 | 25 | 1.2 | ±0.15 | 0.719 | |
| 88*44 | 88 | 44 | 1 | ±0.1 | 0.705 | |
| 88*44 | 88 | 44 | 1.2 | ±0.1 | 0.843 | |
| 88*44 | 88 | 44 | 1.2 | ±0.15 | 0.843 | |
| 88*44 | 88 | 44 | 1.4 | ±0.15 | 0.98 | |
| 88*44 | 88 | 44 | 2 | ±0.15 | 1.388 | |
| 88*44 | 88 | 44 | 3 | 2.049 | ||
| 89*44 | 89 | 44 | 0.9 | ±0.1 | 0.64 | |
| 89*56 | 89 | 56 | 4 | 2.97 | ||
| 90*25 | 90 | 25 | 0.9 | ±0.1 | 0.552 | |
| 90*25 | 90 | 25 | 1.1 | (+0.05/-0.1) | 0.673 | |
| 90*25 | 90 | 25 | 1.2 | (+0.1/-0.05) | 0.732 | |
| 90*25 | 90 | 25 | 1.4 | ±0.1 | 0.851 | |
| 90*25 | 90 | 25 | 1 | ±0.1 | 0.613 | |
| 90*25 | 90 | 25 | 2 | 1.203 | ||
| 90*80 | 90 | 80 | 2.5 | 2.236 | ||
| 96*23 | 96 | 23 | 0.8 | (+0.05/-0.2) | 0.509 | |
| 96*23 | 96 | 23 | 0.9 | ±0.15 | 0.572 | |
| 99.5*55 | 99.5 | 55 | 3 | 2.415 | ||
| 100*10 | 100 | 10 | 1.4 | ±0.1 | 0.814 | |
| 100*20 | 100 | 20 | 0.8 | ±0.15 | 0.513 | |
| 100*20 | 100 | 20 | 0.9 | (+0.15/-0.2) | 0.577 | |
| 100*25 | 100 | 25 | 0.9 | 0.601 | ||
| 100*25 | 100 | 25 | 1 | ±0.1 | 0.667 | |
| 100*25 | 100 | 25 | 1.1 | (+0.05/-0.1) | 0.732 | |
| 100*25 | 100 | 25 | 1.2 | (+0.1/-0.05) | 0.799 | |
| 100*25 | 100 | 25 | 1.4 | ±0.1 | 0.927 | |
| 100*25 | 100 | 25 | 1.8 | ±0.1 | 1.184 | |
| 100*25 | 100 | 25 | 2 | (+0.3/0) | 1.407 | |
| 100*25 | 100 | 25 | 2.5 | 1.626 | ||
| 100*25 | 100 | 25 | 3 | 1.935 | ||
| 100*30 | 100 | 30 | 1.2 | ±0.15 | 0.83 | |
| 100*40 | 100 | 40 | 1.1 | 0.822 | ||
| 100*40 | 100 | 40 | 2.5 | 1.796 | ||
| 100*44 | 100 | 44 | 1.1 | (+0.05/-0.1) | 0.845 | |
| 100*44 | 100 | 44 | 1.2 | (+0.1/-0.05) | 0.921 | |
| 100*44 | 100 | 44 | 1.2 | 0.919 | ||
| 100*44 | 100 | 44 | 1.4 | ±0.1 | 1.071 | |
| 100*44 | 100 | 44 | 1.6 | ±0.1 | 1.221 | |
| 100*44 | 100 | 44 | 1.8 | ±0.1 | 1.37 | |
| 100*44 | 100 | 44 | 2 | ±0.15 | 1.518 | |
| 100*44 | 100 | 44 | 2.5 | ±0.2 | 1.883 | |
| 100*44 | 100 | 44 | 3 | ±0.15 | 2.244 | |
| 100*44 | 100 | 44 | 1.1 | ±0.15 | 0.881 | |
| 100*50 | 100 | 50 | 1.2 | ±0.15 | 0.96 | |
| 100*50 | 100 | 50 | 1.4 | ±0.1 | 1.117 | |
| 100*50 | 100 | 50 | 1.6 | (+0.15/-0.05) | 1.273 | |
| 100*50 | 100 | 50 | 2 | 1.583 | ||
| 100*50 | 100 | 50 | 2.5 | 1.965 | ||
| 100*50 | 100 | 50 | 3 | (+0.3/0) | 2.411 | |
| 100*50 | 100 | 50 | 6 | 4.488 | ||
| 100*55 | 100 | 55 | 6 | 4.65 | ||
| 100*58 | 100 | 58 | 1.4 | ±0.15 | 1.178 | |
| 100*60 | 100 | 60 | 1.4 | 1.193 | ||
| 100*60 | 100 | 60 | 2 | 1.691 | ||
| 100*60 | 100 | 60 | 3 | 2.504 | ||
| 100*60 | 100 | 60 | 3 | 2.504 | ||
| 100*70 | 100 | 70 | 2 | 1.799 | ||
| 100*70 | 100 | 70 | 4 | 3.345 | ||
| 100*70 | 100 | 70 | 8 | 6.659 | ||
| 100*76 | 100 | 76 | 1.3 | 1.222 | ||
| 100*76 | 100 | 76 | 3 | ±0.15 | 2.765 | |
| 100*80 | 100 | 80 | 10 | 8.672 | ||
| 100*80 | 100 | 80 | 5 | 4.607 | ||
| 101.6*25.4 | 101.6 | 25.4 | 2.4 | ±0.15 | 1.584 | |
| 101.6*44.45 | 101.6 | 44.45 | 1.2 | 0.934 | ||
| 101.6*44.45 | 101.6 | 44.45 | 1.5 | ±0.2 | 1.163 | |
| 101.6*44.45 | 101.6 | 44.45 | 1.52 | (+0.1/-0.2) | 1.177 | |
| 101.6*44.45 | 101.6 | 44.45 | 1.6 | (+0.2/-0.05) | 1.239 | |
| 101.6*44.45 | 101.6 | 44.45 | 2.16 | (+0.1/-0.2) | 1.693 | |
| 101.6*44.45 | 101.6 | 44.45 | 3.18 | 2.452 | ||
| 101.6*44.5 | 101.6 | 44.5 | 1.4 | (+0.1/-0.2) | 1.084 | |
| 101.6*50.8 | 101.6 | 50.8 | 3.175 | 2.564 | ||
| 101.6*50.8 | 101.6 | 50.8 | 3 | 2.418 | ||
| 110*25 | 110 | 25 | 1.2 | 0.862 | ||
| 110*30 | 110 | 30 | 2.0A, 3.0B | 1.616 | ||
| 110*55 | 110 | 55 | 1.4 | ±0.15 | 1.231 | |
| 110*65 | 110 | 65 | 5 | 3.93 | ||
| 114.3*44.45 | 114.3 | 44.45 | 3.18 | 2.675 | ||
| 114.3*50.8 | 114.3 | 50.8 | 3.18 | 2.789 | Out 4-R0.25, inner 4-R0.79 | |
| 120*50 | 120 | 50 | 1.4 | 1.269 | ||
| 120*50 | 120 | 50 | 2 | 1.799 | ||
| 120*50 | 120 | 50 | 6 | 5.22 | ||
| 120*65 | 120 | 65 | 3 | 2.911 | ||
| 120*70 | 120 | 70 | 3 | (+0.3/-0.1) | 3.141 | |
| 120*80 | 120 | 80 | 3 | 3.154 | ||
| 120*100 | 120 | 100 | 12 | 12.736 | ||
| 120.86*40.36 | 120.86 | 40.36 | 3 | 2.504 | ||
| 127*30 | 127 | 30 | 1.2 | 1.006 | ||
| 129*89 | 129 | 89 | 3 | 3.492 | ||
| 130*50 | 130 | 50 | 2 | 1.908 | ||
| 130*60 | 130 | 60 | 2 | (+0.3/0) | 2.017 | |
| 130*100 | 130 | 100 | 4 | 4.813 | ||
| 140*30 | 140 | 30 | 1.1 | 1 | ||
| 140*30 | 140 | 30 | 1.1 | 1 | ||
| 143.8*68.8 | 143.8 | 68.8 | 1.8 | (+0.1/-0.2) | 2.04 | |
| 145*50 | 145 | 50 | 2 | 2.022 | ||
| 145*90 | 145 | 90 | 2 | 2.504 | ||
| 148*99 | 148 | 99 | 2 | 2.634 | ||
| 150*30 | 150 | 30 | 2 | 1.908 | ||
| 150*50 | 150 | 50 | 1.6 | 1.706 | Out 4-R0.5 | |
| 150*75 | 150 | 75 | 2.8 | (+0.1/-0.2) | 3.33 | |
| 150*80 | 150 | 80 | 1.4 | (+0.3/0) | 1.909 | Inner 4-R0.5 |
| 150*100 | 150 | 100 | 2.5 | 3.32 | ||
| 150*100 | 150 | 100 | 10 | 12.466 | ||
| 150*100 | 150 | 100 | 5 | 6.504 | ||
| 150*100 | 150 | 100 | 7 | 8.954 | ||
| 150*120 | 150 | 120 | 5 | 7.046 | ||
| 151.4*51.4 | 151.4 | 51.4 | 51.4 | 21.089 | ||
| 152*76 | 152 | 76 | 6 | 7.024 | ||
| 160*120 | 160 | 120 | 12 | 16.639 | ||
| 160*120 | 160 | 120 | 16 | 21.495 | ||
| 180*80 | 180 | 80 | 4.8 | 6.514 | ||
| 182*100 | 182 | 100 | 10 | 14.2 | ||
| 192.4*117.4 | 192.4 | 117.4 | 10.4 | 16.29 | ||
| 200*90 | 200 | 90 | 3 | 4.618 | ||
| 200*110 | 200 | 110 | 3.5 | 5.748 | ||
| 200*120 | 200 | 120 | 12 | 19.24 | ||
| 202.4*77.1 | 202.4 | 77.1 | 5.65 | 7.935 | ||
| 216.37*120.86 | 216.37 | 120.86 | 3 | 5.35 | ||
| 240*50 | 240 | 50 | 2.5 | 3.862 | ||
| 250*100 | 250 | 100 | 2.5 | 4.675 | ||
| 251.37*120.86 | 251.37 | 120.86 | 3 | 5.919 | ||
| 287*148 | 287 | 148 | 3.5 | 7.917 | ||
| 300*50 | 300 | 50 | 3 | 5.593 | ||
| 300*60 | 300 | 60 | 2.8 | 5.378 | ||
| 300*80 | 300 | 80 | 2.8 | 5.682 | ||
| 300*100 | 300 | 100 | 2.5 | 5.352 | ||
| 300*100 | 300 | 100 | 2.8 | 5.985 | ||
| 300*100 | 300 | 100 | 3 | 6.406 | ||
| 300*160 | 300 | 160 | 3.5 | 8.593 | ||
| 300*200 | 300 | 200 | 3.5 | 9.352 | ||
| 400*50 | 400 | 50 | 3.5 | 8.404 | ||
| 400*200 | 400 | 200 | 4.5 | 14.414 | ||
| 469.2*240.6 | 469.2 | 240.6 | 6 | 22.685 | ||
| 500*70 | 500 | 70 | 5 | 16.24 | ||
| 541*346 | 541 | 346 | 25.5 | 114.863 |
